Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742710780
29.12.2024 15:00:00
özdemir fc | 1 - 3 | ToSYaSporrr |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |