Partido 742688887
28.12.2024 18:00:00
Gaudeamus Rapid | 11 - 0 | Catenaccio C.F. |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
88 % | Posesión 45' | 12 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |