Partido 742685523
28.12.2024 15:30:00
Tomex FC | 0 - 2 | Körmend TK |
---|---|---|
0 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |