Partido 742682371
28.12.2024 14:00:00
FC Cigaleros | 3 - 4 | Os Buxis |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |