Partido 742671160
28.12.2024 10:00:00
Bad Taste Corn | 3 - 7 | Zmãii |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 7 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 3 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |