Partido 742666640
25.12.2024 23:55:00
Mulekes F. V. | 3 - 1 | AEROFLA F.C |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |