Partido 742664467
25.12.2024 09:45:00
Los_Angelos | 2 - 0 | Vahdon Pallo |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |