Partido 742662306
25.12.2024 09:45:00
Kókány FC | 5 - 0 | DOLPH1NS |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |