Partido 742660848
25.12.2024 10:15:00
Akademija Mladost Vinica | 1 - 0 | Tiburones de Costa Brava |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |