Partido 742652100
25.12.2024 22:50:00
Kokiris FC | 2 - 3 | Parneu de Campolindo S.A. |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |