Partido 742650453
25.12.2024 20:00:00
F.C. Pompadou | 3 - 3 | U.S.Apéro |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |