Partido 742650298
24.12.2024 20:20:00
S.N.A.F.U | 1 - 5 | Bichodemivida |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |