Partido 742649024
25.12.2024 12:30:00
Democracia Corinthiana | 1 - 1 | Taksony City FC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 8 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |