Partido 742642784
25.12.2024 21:55:00
TodosADefesa | 1 - 4 | 111.TPZ |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |