Partido 742638081
25.12.2024 12:25:00
STEELPULSE | 5 - 0 | Victoria_ABC |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |