Partido 742637693
25.12.2024 17:25:00
3 Mountains You Knighted | 3 - 0 | FC Kaieteur Falls |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |