Partido 742637505
25.12.2024 12:30:00
Piñeiro S.D. | 1 - 1 | US ROQUEVIGNON |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |