Partido 742634750
25.12.2024 23:00:00
Fc Inertia Canada | 3 - 5 | elevandikutsikas |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |