Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742634375
25.12.2024 17:55:00
Barca196744 | 8 - 1 | FC Costinesti City |
---|---|---|
8 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |