Partido 742633998
25.12.2024 13:00:00
RCC Boitsfort | 0 - 6 | Diablos Hlinice |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 6 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |