Partido 742632692
25.12.2024 05:00:00
Gold's Gym F.C. | 2 - 1 | BSC Boeiink |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |