Partido 742630235
25.12.2024 03:00:00
Capricorn United | 3 - 1 | Browarinhos |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |