Partido 742630206
25.12.2024 08:45:00
Rombo Di Tuono 1970 | 0 - 6 | Roberto Blanco Allstars 2003eV |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
4 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |