Partido 742628800
24.12.2024 20:15:00
AEK Sirtaki | 4 - 3 | Cygnus X |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
4 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |