Partido 742620850
25.12.2024 16:30:00
New Gørlev Football Club | 1 - 0 | Grunt |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |