Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742620091
25.12.2024 12:30:00
C.D. NEL-LLOVES | 3 - 0 | Osam Lovech |
---|---|---|
3 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 7 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |