Partido 742618552
25.12.2024 16:35:00
FC Pirin | 4 - 2 | Sgurgola Utd |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |