Partido 742616810
25.12.2024 12:20:00
Lagoas 2019 | 0 - 3 | AtleticoAMV |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |