Partido 742616588
25.12.2024 12:20:00
CASTRO C.F. | 0 - 3 | Siegmeyer de Catarina |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 4 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |