Partido 742616333
25.12.2024 12:45:00
DNM 013 | 6 - 2 | nemanjam |
---|---|---|
6 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |