Partido 742613600
18.12.2024 07:00:00
flyinghorse | 0 - 8 | The Avengers cry |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |