Partido 742613509
18.12.2024 17:50:00
K.S.Saturn Swarzedz | 0 - 6 | Tele-Fonika Pasieczna |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |