Partido 742604280
17.12.2024 19:05:00
AC Tua | 0 - 5 | LaMangusta |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |