Partido 742603265
18.12.2024 12:20:00
New Radio Patio F.C. | 1 - 0 | Poteito CD |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |