Partido 742602821
18.12.2024 16:00:00
Polske Husarene | 2 - 1 | Utressic |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |