Partido 742596273
18.12.2024 23:20:00
FC New Arges Pitesti | 8 - 9 | FC Argeș International |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |