Partido 742594529
17.12.2024 18:30:00
SC Stern | 0 - 0 | Ølby United |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 0 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 5 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |