Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742593571
18.12.2024 12:30:00
Athletic Club Polaris | 1 - 1 | A.C. Bareta1980 |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |