Partido 742586996
18.12.2024 09:45:00
Pagrati13 | 1 - 3 | Newton Heath LYR Football Club |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |