Partido 742585494
17.12.2024 19:15:00
InterCornesti(Moldova) | 3 - 0 | DTPE |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |