Partido 742579560
18.12.2024 22:50:00
DinoMonos | 2 - 4 | H&JDUK SPLIT |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |