Partido 742578227
18.12.2024 07:00:00
Nice Boy football club(FCN) | 5 - 0 | Sparta-hades |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |