Partido 742576490
17.12.2024 19:25:00
FC Lastomír | 2 - 4 | Beck's4ever |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |