Partido 742574783
18.12.2024 12:05:00
Club Himne | 0 - 2 | Meirás C.F. |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |