Partido 742571689
18.12.2024 11:15:00
FelaKuti Rovers | 5 - 0 | SIGLERTGD |
---|---|---|
5 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |