Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 742569777
17.12.2024 19:20:00
Airuno | 2 - 5 | FRS Jubilo Gliwice |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |