Partido 742566811
18.12.2024 17:55:00
Korona Uchole Kielce | 3 - 0 | FC Chodovská tvrz |
---|---|---|
3 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 9 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |