Partido 742565429
18.12.2024 09:30:00
SCG Forever | 3 - 4 | FC Bänk |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |