Partido 742564209
17.12.2024 19:15:00
AC Sensible Soccer | 6 - 0 | 1. FC Rasensport |
---|---|---|
6 / 15 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |