Partido 742563151
18.12.2024 23:20:00
The Netters | 0 - 4 | Machunbared 2.0 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |